黑龍江天龍藥業有限公司資產總值達1億元人民幣,建筑面積1.2萬平方米。公司總部設在哈爾濱高新技術開發區,生產栓劑、軟膏劑、外用溶液劑、氣霧劑、滴眼劑、滴鼻劑、滴耳劑、酊劑、涂劑、擦劑、凝膠劑、洗劑、涂膜劑、膜劑等外用藥,上百個品種規格。 企業“以人為本”,建立了一套科學、嚴謹的選人、用人、育人的管理和開發體系;憑著“真誠正直做人、認真規范做事”的全員定位,吸引了大量的行業精英貢獻企業共謀發展。企業現有藥學本科人員近80人,其中職稱及執業藥師20人。 企業的管理理念是“人才是企業發展的根本,科研是企業發展的源泉,質量是企業發展的生命,效益是企業發展的核心,市場是企業發展的出路,管理是企業發展的保證”。目前,企業經過戰略調整,實施品牌戰略,通過戰略管理及運行管理,創造企業發展一次又一次的,打造中國制藥企業的旗艦,為醫藥行業的發展貢獻力量。
聯系方式
- 公司地址:
- 中國黑龍江哈爾濱市黑龍江哈爾濱開發區哈平路集中區威海路10號
- 固定電話:
- 86-0451-86812818
- 經理:
- 王女士
- 經理手機:
- 13039900074
- 電子郵件:
- cskianhuiban@163.com
- 郵政編碼:
- 150060
- 傳真號碼:
- 86-0451-86810969
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 黑龍江天龍藥業有限公司
- 簡稱:
- 天龍藥業
- 主要經營產品:
- 外用藥品
- 經營范圍:
- 生產滴眼劑、軟膏劑、乳膏劑、凝膠劑、滴鼻劑、滴耳劑、外用溶液劑、洗劑、搽劑、噴霧劑、栓劑(含中藥提取)、凍干粉針劑;銷售自產產品。
- 營業執照號碼:
- 91230199606107902P
- 發證機關:
- 哈爾濱市松北區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
- 地區編碼:
- 230199
- 組織機構代碼:
- 60610790-2
- 核準日期:
- 2016-09-13
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1997年06月27日
- 職員人數:
- 9人
- 注冊資本:
- 1,253萬元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.hljtl.com
- 所屬行業:
- 其他生物制品 » 香坊區其他生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 哈爾濱企業網 » 香坊區 » 香坊區哈平路
- 順企編碼:
- 4391183
新聞動態
- 濕疹都有哪些癥狀?2010-01-01
- 濕疹應該如何治療?2010-01-01
- 什么原因導致的牛皮癬2010-01-01
- 狐臭怎么辦?烏洛托品溶液2010-01-01
- 頭皮屑怎么辦?復方酮康唑發用洗劑2010-01-01
- 痤瘡粉刺怎么預防?克林霉素甲硝唑擦劑2010-01-01
- 【母親節】趁時光正好 陪伴她到老2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
藥品電商運營總監 | 1萬-1.5萬 | 大專 | 崗位職責:1、 基于業務節奏和公司宏觀策... | 2019-11-29 |
出納 | 2千-4千 | 大專 | 崗位職責?(1)審驗原始憑證的合法性和準... | 2019-11-11 |
藥品網店平面設計 | 6千-8千 | 大專 | 任職資格: 教育背景:1.美術... | 2019-11-07 |
醫美華中區大區經理(工作地武漢) | 1萬-1.5萬 | 大專 | 崗位職責:1、根據公司市場戰略規劃,制定... | 2019-10-18 |
華北大區醫美事業部經理(工作地北京) | 1萬-1.5萬 | 大專 | 技能要求:部門管理,大客戶代表,領導力,... | 2019-09-16 |
政府事務專員 | 4.5千-8千 | 大專 | 崗位職責:1、建立并維護與相關醫藥學會和... | 2019-08-05 |
操作工 | 2千-4千 | 不限 | 崗位職責:1.按照設備操作規程進行操作、... | 2019-07-18 |
保安/保安隊長 | 2001-4000 | 中專 | 崗位職責:1:嚴格遵守公司安保制度,負責... | 2018-04-03 |
學術經理 | 8001-10000 | 本科 | 崗位職責:1、負責公司藥品,的學術推廣工... | 2018-03-07 |
車間主任 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-25 |
黑龍江天龍藥業有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
哈爾濱市天地仁醫藥科技有限公司 | 100% | 人民幣1253萬元 |
黑龍江天龍藥業有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 趙海軍 [新增] 馬關保 | 關美峰 [退出] 馬關保 | 2021-02-24 |
經營范圍變更 | 許可項目:藥品生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準);銷售自產產品(國家禁止項目及許可項目除外)。 | 生產滴眼劑、軟膏劑、乳膏劑、凝膠劑、滴鼻劑、滴耳劑、外用溶液劑、洗劑、搽劑、噴霧劑、栓劑(含中藥提取)、凍干粉針劑;銷售自產產品。 | 2020-06-04 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-06-04 |
其他事項備案變更 | 2301990000000000 | 2016-10-17 | |
實收資本變更變更 | 無 | 3000 | 2016-10-17 |
地址變更變更 | 哈爾濱高新技術產業開發區科技創新城九州路158號 | 哈爾濱開發區哈平路集中區威海路10號 | 2016-10-17 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2016-10-17 |
其他事項備案變更 | 6 | 0 | 2016-10-17 |
投資人變更變更 | 哈爾濱市天地仁醫藥科技有限公司:100%; | 哈爾濱市天地仁醫藥科技有限公司:100% | 2016-09-13 |
注冊資本變更變更 | 1253 | 2200 | 2016-09-13 |
黑龍江天龍藥業有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
馬關保 | 執行董事兼總經理 |
關美峰 | 監事 |
黑龍江天龍藥業有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9310497 | 益視佳 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2011-04-07 |
![]() | 9309892 | 婦樂爽 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2011-04-07 |
![]() | 9309964 | 婦樂爽 | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2011-04-07 |
![]() | 9310417 | 沁暢爽 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-04-07 |
![]() | 9310157 | 皮立凈 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2011-04-07 |
![]() | 9310584 | 益視佳 | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2011-04-07 |
![]() | 9310338 | 沁暢爽 | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2011-04-07 |
![]() | 9310245 | 泌暢爽 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2011-04-07 |
![]() | 9270029 | 碧暢 | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2011-03-28 |
![]() | 9123148 | 愈芙 | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2011-02-15 |
![]() | 9062079 | 黑膚 | 醫療器械 | 10 | 商標無效 | 2011-01-17 |
![]() | 9062062 | 黑膚 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2011-01-17 |
![]() | 8628542 | CSKI | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-01 |
![]() | 8628543 | 圖形 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-01 |
![]() | 8559769 | CSKI | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-08-10 |
![]() | 8559770 | CSKI | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2010-08-10 |
![]() | 8017022 | 百齡鶴壽生命素 | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2010-01-22 |
![]() | 8017603 | 百齡鶴壽生命素 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2010-01-22 |
![]() | 8016932 | 百齡鶴壽生命素 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2010-01-22 |
![]() | 8014521 | 百歲唐人生命素 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2010-01-21 |
![]() | 9310497 | 益視佳 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2011-04-07 |
![]() | 9310157 | 皮立凈 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2011-04-07 |
![]() | 9310245 | 泌暢爽 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2011-04-07 |
![]() | 9310338 | 沁暢爽 | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2011-04-07 |
![]() | 9309892 | 婦樂爽 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2011-04-07 |
![]() | 9310584 | 益視佳 | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2011-04-07 |
![]() | 9309964 | 婦樂爽 | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2011-04-07 |
![]() | 9310417 | 沁暢爽 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-04-07 |
![]() | 9270029 | 碧暢 | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2011-03-28 |
![]() | 9123148 | 愈芙 | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2011-02-15 |
![]() | 9062062 | 黑膚 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2011-01-17 |
![]() | 9062079 | 黑膚 | 醫療器械 | 10 | 商標無效 | 2011-01-17 |
![]() | 8628542 | CSKI | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-01 |
![]() | 8628543 | 圖形 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-01 |
![]() | 8559769 | CSKI | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-08-10 |
![]() | 8559770 | CSKI | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2010-08-10 |
![]() | 8017022 | 百齡鶴壽生命素 | 醫療器械 | 10 | 商標已注冊 | 2010-01-22 |
![]() | 8017603 | 百齡鶴壽生命素 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2010-01-22 |
![]() | 8016932 | 百齡鶴壽生命素 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2010-01-22 |
![]() | 8014521 | 百歲唐人生命素 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2010-01-21 |
![]() | 4272696 | 康陰王 | 5 | |||
![]() | 4272697 | 康言靈 | 5 | |||
![]() | 4309582 | 今無暇 | 5 | |||
![]() | 4309583 | 銀祛安 | 5 | |||
![]() | 4285859 | 治選 | 5 | |||
![]() | 4285860 | 選停 | 5 | |||
![]() | 4100410 | 婦凈爽 | 5 | |||
![]() | 4100411 | 婦爽康 | 5 | |||
![]() | 4100412 | 麗婦凈 | 5 | |||
![]() | 4100413 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 8014438 | 百歲唐人生命素 | 5 | |||
![]() | 8014464 | 龜齡鶴壽生命素 | 10 | |||
![]() | 8014416 | 龜齡鶴壽生命素 | 5 | |||
![]() | 8014473 | 百歲唐人生命素 | 10 | |||
![]() | 8014499 | 龜齡鶴壽生命素 | 30 | |||
![]() | 4941669 | 天龍閃亮 | 5 | |||
![]() | 4941670 | 天龍亮彩 | 5 | |||
![]() | 1238202 | 杰忱 | 5 | |||
![]() | 4182301 | 碧暢 | 5 | |||
![]() | 4182302 | 今古通 | 5 | |||
![]() | 4182304 | 愈芙 | 5 | |||
![]() | 4182305 | 桎消栓 | 5 | |||
![]() | 4182306 | 葉清香 | 5 | |||
![]() | 4182447 | 竹不仰 | 5 | |||
![]() | 4182448 | 桎康 | 5 | |||
![]() | 4182449 | 鋤選 | 5 | |||
![]() | 6049034 | 專精 | 5 | |||
![]() | 6049035 | TIAN LONG | 5 | |||
![]() | 6049036 | 添隆 | 5 | |||
![]() | 6658414 | CSKI | 5 | |||
![]() | 4266737 | 歡樂金宵 | 5 | |||
![]() | 4266738 | 平憂 | 5 | |||
![]() | 4266739 | 鼎柔 | 5 | |||
![]() | 4266740 | 鋤班 | 5 | |||
![]() | 4266741 | 夫人樂 | 5 | |||
![]() | 4217469 | 幾芙佳 | 5 | |||
![]() | 4834239 | 天龍護瞳 | 5 | |||
![]() | 4881420 | 天龍點睛 | 5 | |||
![]() | 4881421 | 芙靈寶雅 | 5 | |||
![]() | 5883010 | 杰忱 | 5 | |||
![]() | 4719511 | 天龍步藤 | 5 | |||
![]() | 4719512 | 天龍安通 | 5 | |||
![]() | 4719493 | 天龍欣舒 | 5 |
黑龍江天龍藥業有限公司的專利證書
CN102357232A | 發明公布 | 2012-02-22 | 治療乳腺疾病的中藥及其制備方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 劉彥青;金海英;姚洪艷;王巍;張媛媛;李寶;周紅梅;孫尚鋒;謝興琴;彭項雨 |
CN301367487S | 外觀設計 | 2010-10-20 | 藥品包裝盒 | 常興健 | |
CN300907772D | 外觀設計 | 2009-04-15 | 包裝盒(復方樟腦乳膏) | 許杰 | |
CN102357232B | 發明授權 | 2014-02-05 | 治療乳腺疾病的中藥及其制備方法 | 醫學或獸醫學;衛生學 | 劉彥青;金海英;姚洪艷;王巍;張媛媛;李寶;周紅梅;孫尚鋒;謝興琴;彭項雨 |
黑龍江天龍藥業有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
黑龍江天龍藥業有限公司木蘭分公司 | 黑龍江省哈爾濱市木蘭縣工業園區柳河工業小區 | 2004-03-23 00:00:00.000 |
黑龍江天龍藥業有限公司沈陽辦事處 | 沈陽市和平區南五馬路135號615室 | 2001-03-13 00:00:00.000 |
最新咨詢
坳上醫藥 在2024-03-08 14:08:41.000 說: :貴公司生產的口腔炎噴霧劑,療效好,價格實惠。噴瓶如果配可搖式噴管,用起來更方便,可以更準確地施藥。
李先生 在2016-07-09 10:39:11.000 說: :請問你們的五妙水仙膏在山東日照或山東濟南哪里可以買到?能否給個地址和電話。謝謝!
吳先生 在2016-06-23 20:37:03.000 說: :用了你們的 復方樟腦乳膏藥 效果挺好的,請問在山東聊城和河南濮陽哪里有賣的,求個電話
任東亞 在2016-05-16 10:10:11.000 說: :原來用過貴廠 癬濕藥水 我是診所 現在不知道咋聯系了 請幫忙,謝謝!
吳小姐 在2016-05-07 15:49:48.000 說: :我想合作幾十個品種,詳談
席先生 在2016-03-02 15:57:35.000 說: :采購潤肌皮膚膏
牟衛國 在2016-02-22 16:55:32.000 說: :潤肌皮膚膏
王楠 在2016-01-30 11:13:43.000 說: :我們是皂莢種植合作社,看到貴公司口腔炎噴霧劑有用皂角刺,我們可以產地供貨
卓先生 在2015-10-25 17:16:56.000 說: :克座隱酮乳膏
行者 在2014-12-24 16:52:25.000 說: :醫藥代表
童毅 在2014-10-07 20:15:49.000 說: :跟你們公司買藥有聯系方式嗎?
管理留言和查看聯系方式請登錄后臺