威遠縣康達客運有限責任公司于2000年06月15日在內江成立。公司資金充裕,注冊資本85(萬元),在董昭明帶領下,康達客運已經(jīng)為客戶提供了25年優(yōu)質的服務,公司主要提供汽車客運;零售:汽車配件、五金、交電, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 地址:
- 未提供
- 固定電話:
- (0832)8235560
- 經(jīng)理:
- 董昭明
- 郵政編碼:
- 642450
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 威遠縣康達客運有限責任公司
- 簡稱:
- 康達客運
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 汽車客運 , 零售:汽車配件 , 五金(不含消防器材) , 交電(不含電訊器材)
- 經(jīng)營范圍:
- 汽車客運;零售:汽車配件、五金(不含消防器材)、交電(不含電訊器材)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 5110241800481
- 發(fā)證機關:
- 內江市威遠縣工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2000年06月15日
- 注冊資本:
- 85(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 公路旅客運輸業(yè) » 威遠縣公路旅客運輸業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 內江企業(yè)網(wǎng) » 威遠縣
- 順企編碼:
- 8902555
威遠縣康達客運有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周六明 | 9.6941% | 人民幣8.240000萬元 |
黃春 | 8.4235% | 人民幣7.160000萬元 |
董昭明 | 8.00% | 人民幣6.800000萬元 |
喻華 | 8.00% | 人民幣6.800000萬元 |
夏汝洪 | 7.1294% | 人民幣6.060000萬元 |
段志遠 | 5.9059% | 人民幣5.020000萬元 |
周丹 | 5.6118% | 人民幣4.770000萬元 |
劉利容 | 4.00% | 人民幣3.400000萬元 |
周忠元 | 3.9882% | 人民幣3.390000萬元 |
倪念武 | 3.5529% | 人民幣3.020000萬元 |
李一良 | 3.2706% | 人民幣2.780000萬元 |
伍英 | 3.0824% | 人民幣2.620000萬元 |
李遠友 | 2.8941% | 人民幣2.460000萬元 |
朱學琴 | 2.8235% | 人民幣2.400000萬元 |
黃勇 | 2.2588% | 人民幣1.920000萬元 |
胡海彬 | 2.2588% | 人民幣1.920000萬元 |
羅海明 | 1.8353% | 人民幣1.560000萬元 |
黃潤陶 | 1.7765% | 人民幣1.510000萬元 |
楊永全 | 1.5882% | 人民幣1.350000萬元 |
羅大明 | 1.5647% | 人民幣1.330000萬元 |
韓桂芳 | 1.4941% | 人民幣1.270000萬元 |
袁守明 | 1.4941% | 人民幣1.270000萬元 |
張健 | 1.4824% | 人民幣1.260000萬元 |
林達 | 1.2706% | 人民幣1.080000萬元 |
陳良平 | 1.1647% | 人民幣0.990000萬元 |
溫益芳 | 1.1529% | 人民幣0.980000萬元 |
廖志強 | 0.9647% | 人民幣0.820000萬元 |
曹波 | 0.8353% | 人民幣0.710000萬元 |
陳國良 | 0.7647% | 人民幣0.650000萬元 |
李明遠 | 0.7176% | 人民幣0.610000萬元 |
倪昔成 | 0.5294% | 人民幣0.450000萬元 |
郭超遠 | 0.4706% | 人民幣0.400000萬元 |
威遠縣康達客運有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
劉利容 | 董事 |
董昭明 | 董事長 |
顧進智 | 監(jiān)事 |
孫淑蘭 | 監(jiān)事 |
孫仲書 | 監(jiān)事 |
肖宵 | 董事 |
喻華 | 董事 |
李佑民 | 董事 |
本頁是 [威遠縣康達客運有限責任公司] 在順企網(wǎng)內江黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁