遼寧暢通數據通信有限公司創立于2001年7月,注冊資金5000萬元。業務主要集中于:增值電信服務、系統集成、云計算基礎(IaaS)服務、云計算(PaaS)服務、云計算(SaaS)服務、軟件產品研發等領域。 公司自成立以來,一直秉持“穩健務實”的經營理念,不斷增加研發投入,吸引了大批專業人才,積累了大量的行業高端產品和技術,擁有多項專業資質和知識產權,獲得了眾多榮譽。 公司自主研發的政務、企事業、社區、醫療、教育的等“互聯網+”應用,將管理、協同、互動、流程、業務等按用戶需求有效地結合起來,提供固網端、移動端、微信等多應用方式,滿足各類用戶對信息化的不同需求。 服務創造價值,科技承載未來。遼寧暢通數據通信有限公司始終遵循“以科技為先導、以質量為根本、以誠摯為紐帶、以服務促發展”的準則,與您共創科技美好未來。 人力資源郵箱:HR@ctcloud.com.cn 競爭力福利:五險一金、免費提供早、午餐、全薪年假、公費旅游、公費體檢、節日福利等具有個性化的福利待遇。
聯系方式
- 公司地址:
- 沈陽市鐵西區小五路37-1號 -
- 固定電話:
- 86-024-25657858
- 經理:
- 李振軍
- 電子郵件:
- hr@ctcloud.com.cn
- 郵政編碼:
- 110023
- 傳真號碼:
- 86-024-
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | houjf@ctcloud.com.cn |
電子郵箱 | cxh@ctcloud.com.cn |
電子郵箱 | zhangj@ctcloud.com.cn |
座機號碼 | 024-25657858 |
電子郵箱 | 210100000004879@lnpost.cn |
座機號碼 | 024-62123588 |
電子郵箱 | zht@ctcloud.com.cn |
座機號碼 | 024-25652456 |
座機號碼 | 024-25653800 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 遼寧暢通數據通信有限公司
- 簡稱:
- 暢通數據通信
- 主要經營產品:
- 網通光纖 , ADSL , DDN , 數字電路接入 , 協議轉換器 , 光纖接入設備
- 經營范圍:
- 許可經營項目:遼寧省內因特網數據中心業務,遼寧省內呼叫中心業務,遼寧省內因特網接入服務業務,遼寧省內信息服務業務(僅限互聯網信息服務,不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械、文化、廣播電影電視節目和電子公告服務等內容)。一般經營項目:計算機軟硬件、通訊產品開發,計算機網絡工程、工業自動化工程...
- 營業執照號碼:
- 912101007157691129
- 發證機關:
- 沈陽市鐵西區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 210100
- 組織機構代碼:
- 71576911-2
- 核準日期:
- 2014-09-22
- 經營期限:
- 2031-07-22
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2001年07月23日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 5000 萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.chinact.n
- 所屬行業:
- 通信產品維修安裝 » 鐵西區通信產品維修安裝
- 所屬城市黃頁:
- 沈陽企業網 » 鐵西區
- 順企編碼:
- 10523643
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
客戶經理 | 4千-6千 | 大專 | 崗位要求: 1. 35歲以下,... | 2019-09-26 |
銷售代表 | 4千-8千 | 大專 | 任職資格:1. 35歲以下,大專以上學歷... | 2019-09-26 |
銷售經理 | 4千-6千 | 大專 | 崗位要求: 1. 35歲以下,... | 2019-09-27 |
網絡維護人員 | 2千-4千 | 大專 | 要求:1、大專以上學歷,計算機相關專業;... | 2019-09-26 |
網絡工程師 | 2千-4千 | 大專 | 崗位職責:1、大專以上學歷,20-35歲... | 2019-09-26 |
手機APP軟件開發工程師 | 6001-8000 | 大專 | 崗位職責:1、根據公司項目和產品設計,利... | 2018-03-08 |
java軟件開發人員 / java軟件工程師 | 5000-10000 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
高級軟件工程師 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
軟件規劃設計師 | 6000-9000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
遼寧暢通數據通信有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊崴 | 87% | 人民幣4350.0萬元 |
康運娟 | 5% | 人民幣250.0萬元 |
盧丹 | 5% | 人民幣250.0萬元 |
劉晶 | 3% | 人民幣150.0萬元 |
遼寧暢通數據通信有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 劉晶; [新增] 康運娟; [新增] 楊崴; [新增] 盧丹; [新增] | 沈陽韜光科技有限公司; [退出] | 2020-10-12 |
市場主體類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 2020-10-12 |
投資人變更 | 1劉晶;2康運娟;3楊崴;4盧丹; | 1沈陽韜光科技有限公司; | 2020-10-12 |
經營范圍變更 | 增值電信業務,計算機軟硬件、通訊產品開發,計算機網絡工程、工業自動化工程、安防工程設計、施工,電氣自動化產品、網絡產品、通訊產品、計算機軟硬件及外部設備、家用電器、電子設備、節能產品銷售,翻譯服務、計算機技術咨詢,承擔連接至公用通信網的用戶通信線路、綜合布線及其配套的設備安裝等工程施工,計算機信息系統集成,通信業務代理服務。 | 許可經營項目:遼寧省內因特網數據中心業務,遼寧省內呼叫中心業務,遼寧省內因特網接入服務業務,遼寧省內信息服務業務(僅限互聯網信息服務,不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械、文化、廣播電影電視節目和電子公告服務等內容)。 一般經營項目:計算機軟硬件、通訊產品開發,計算機網絡工程、工業自動化工程、安防工程設計、施工,電氣自動化產品、網絡產品、通訊產品、計算機軟硬件及外部設備、家用電器、電子設備、節能產品銷售,翻譯服務、計算機技術咨詢,承擔連接至公用通信網的用戶通信線路、綜合布線及其配套的設備安裝等工程施工,計算機信息系統集成,通信業務代理服務。 | 2019-01-22 |
高級管理人員備案 | 盧丹執行董事 [新增] 康運娟監事 高劍銳經理 [新增] | 康運娟監事 李振軍執行董事兼經理 [退出] | 2017-09-21 |
聯絡員備案 | 張嬌 | 張洪濤 | 2017-09-21 |
財務負責人 | 溫春光 | - | 2017-09-21 |
負責人變更 | 高劍銳 | 李振軍 | 2017-09-21 |
高級管理人員備案 | 1盧丹執行董事;2康運娟監事;3高劍銳經理; | 1康運娟監事;2李振軍執行董事兼經理; | 2017-09-21 |
負責人變更 | 高劍銳 | 李振軍 | 2017-09-20 |
遼寧暢通數據通信有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
康運娟 | 監事 |
李振軍 | 執行董事兼經理 |
遼寧暢通數據通信有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15322566 | 和暢 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-09-11 |
![]() | 15322566 | 和暢 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-09-11 |
![]() | 15322566 | 和暢 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2014-09-11 |
![]() | 10843811 | 暢通云網 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-04-28 |
![]() | 10843812 | 暢通云網 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2012-04-28 |
![]() | 10843806 | 暢通云 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-04-28 |
![]() | 10843809 | 暢通云網 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-04-28 |
![]() | 10843804 | 暢通云 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-04-28 |
![]() | 10843807 | 暢通云 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2012-04-28 |
![]() | 10843808 | 暢通云 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-04-28 |
![]() | 10843805 | 暢通云 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2012-04-28 |
![]() | 10843810 | 暢通云網 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2012-04-28 |
![]() | 10843813 | 暢通云網 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-04-28 |
![]() | 15322566 | 和暢 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2014-09-11 |
![]() | 15322566 | 和暢 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2014-09-11 |
![]() | 15322566 | 和暢 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2014-09-11 |
![]() | 10843811 | 暢通云網 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-04-28 |
![]() | 10843812 | 暢通云網 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2012-04-28 |
![]() | 10843806 | 暢通云 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-04-28 |
![]() | 10843804 | 暢通云 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-04-28 |
![]() | 10843813 | 暢通云網 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-04-28 |
![]() | 10843810 | 暢通云網 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2012-04-28 |
![]() | 10843808 | 暢通云 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2012-04-28 |
![]() | 10843809 | 暢通云網 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-04-28 |
![]() | 10843807 | 暢通云 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2012-04-28 |
![]() | 10843805 | 暢通云 | 通訊服務 | 38 | 商標無效 | 2012-04-28 |
遼寧暢通數據通信有限公司的專利證書
CN202406144U | 實用新型 | 2012-08-29 | SaaS服務綜合管理系統 | 電通信技術 | 涂亮濤;康運娟;李昇智;仲崇智;包洪強;李迎迎;周秀明 |
CN202406137U | 實用新型 | 2012-08-29 | SaaS供應商管理系統 | 涂亮濤;康運娟;李昇智;仲崇智;包洪強;李迎迎;周秀明 |
遼寧暢通數據通信有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
遼寧暢通數據通信有限公司與沈陽世紀騰飛科技有限公司、楊成芹等 | 2014-12-22 | (2013)沈和民三初字第01047號 |
遼寧暢通數據通信有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
沈陽和光系統集成有限公司 | 王昺宇 | 沈陽市皇姑區岐山東路4號 | 100% |
遼寧暢通數據通信有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
遼寧暢通數據通信有限公司大連分公司 | 遼寧省大連市西崗區新開路68號F8-A | 2006-03-22 00:00:00.000 |
遼寧暢通數據通信有限公司工會委員會 | 沈陽市鐵西區小五路37-1號 | 2007-02-13 00:00:00.000 |
相關黃頁