吳越物流致力中國三大經濟圈長三角、珠三角、京津冀之間的甩掛網絡快運、倉配一體與一站式供應鏈服務。公司以20年沉淀的直營中心與直營骨干網絡為基礎,依托互聯網+物流+金融工具,立足傳統物流大票零擔領域,努力構筑一個共創、共贏、共享、共生的一站式智能物流平臺。
2015年,在國家倡導“大眾創業,萬眾創新”的時代熱潮下,公司應運而生推出了“吳越一站式智能物流平臺”模式,依托線下全履蓋的全國骨干網絡、大車隊及末端配送網絡,和線上自主研發的大票零擔智能交易系統,打造了針對傳統物流行業大票零擔領域的“線上+線下”一站式智能物流平臺,通過網絡加盟、特許經營代理、城市合伙人等發展模式,吳越平臺迅速讓眾多有一定物流資源的傳統小中介、信息黃牛、貨運部等小散弱的個體利用大平臺實現了快速創業,大大降低了創業成本;平臺統一建立運營、風控等管理體系來實現平臺標準化、集約化、智能化,將廣大小微貨主、專線干線、司機等傳統的個體聯合成平臺的利益共同體。 2017年,吳越一站式智能物流平臺已實現華南區、華東區、京津冀地區的自營網絡全覆蓋,并實現了珠三角、長三角地區一站式至全國的平價覆蓋;2017年5月成功與傳化智聯(上市股票代碼:002010)達成戰略合作關系,吳越一站式智能物流平臺已先后與全國已成熟的傳化公路港之間迅速實現互聯互通,通過甩掛產品“路港快線”,吳越一站式智能物流平臺將在2020年與全國170個傳化公路港完成互聯互通。
聯系方式
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市吳越物流有限公司
- 簡稱:
- 吳越物流
- 主要經營產品:
- 運輸 , 物流 , 國內路運 , 快遞 , 配送 , 第三方物流 , 其他物流服務
- 經營范圍:
- 道路普通貨運、道路貨物專用運輸(集裝箱)(以上業務均不含危險物品);陸路國際貨運代理(不含限制項目);興辦實業(具體項目另行申報);國內貿易。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外,法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營)^;
- 營業執照號碼:
- 440301105428259
- 發證機關:
- 羅湖局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2015-08-19
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2005年11月23日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 物流服務 » 羅湖區物流服務
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業網 » 羅湖區 » 羅湖區清水河
- 順企編碼:
- 11046088
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
網站運營 | 8千-1萬 | 大專 | 職能類別:網站運營專員一、崗位職責:1.... | 2019-10-22 |
高級JAVA開發工程師 | 10000-20000 | 大專 | 崗位職責:1.完成部門經理安排的日常開發... | 2018-02-24 |
財務管理中心總監 | 20001-30000 | 本科 | 崗位職責:1、根據集團發展規劃,在總裁及... | 2018-03-01 |
誠聘-客服文員(包吃包住) | 2500-3500元 | 大專 |
... | 2016-12-22 |
急招-客服文員(包吃包住) | 2500-3500元 | 大專 |
... | 2016-12-22 |
急招-會計助理 | 2500-3500元 | 不限 |
... | 2016-12-22 |
急招-財務文員 | 2500-3500元 | 不限 |
... | 2016-12-22 |
急招—出納 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-22 |
包吃包住—財務、會計助理 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-22 |
深圳市吳越物流有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊建忠 | 90% | 人民幣900.0萬元 |
李慶楊 | 10% | 人民幣100.0萬元 |
深圳市吳越物流有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事長或執行董事成員 | 楊建忠(執行董事) | 楊建忠(執行董事) | 2018-09-04 |
總經理 | 楊建忠(總經理) | 楊建忠(總經理) | 2018-09-04 |
章程或章程修正案通過日期 | 2018-08-27 | 2017-06-30 | 2018-09-04 |
成員 | 楊建忠(總經理),楊建忠(執行董事) | 楊建忠(執行董事),楊建忠(總經理) | 2018-09-04 |
投資人 | 李慶楊 100(萬元)10% 楊建忠 900(萬元)90% | 楊建忠 1000(萬元)100% | 2018-09-04 |
負責人 | 楊建忠 | 楊建忠 | 2018-09-04 |
投資人變更 | 股東名稱:李慶楊、出資額:100、出資比例:10; [新增] 股東名稱:楊建忠、出資額:900( - 10% )、出資比例:90; | 股東名稱:楊建忠、出資額:1000、出資比例:100; | 2018-09-04 |
負責人變更 | 總經理:楊建忠; 股東:; 股東:; 董事長:楊建忠; 法定代表人:楊建忠; | 董事長:楊建忠; 總經理:楊建忠; 法定代表人:楊建忠; 股東:楊建忠; | 2018-09-04 |
高級管理人員備案 | 總經理:楊建忠 執行董事:楊建忠 | 執行董事:楊建忠 總經理:楊建忠 | 2018-09-04 |
市場主體類型變更 | 1130 | 1151 | 2018-09-04 |
深圳市吳越物流有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
顧小峰 | 監事 |
楊建忠 | 執行(常務)董事 |
楊建忠 | 總經理 |
深圳市吳越物流有限公司的行政處罰
深交罰決字第Z0056372號 | 經調查,本機關認為你(單位)在2017年01月16日 03時57分在(違法地點)107松崗塘下涌立交實施了車輛超限使用汽車渡船或者在公路上擅自超限行駛的的違法行為 | 罰款貳佰元整(200元) | |||
深交罰決字第GH0005078號 | 經調查,本機關認為你(單位)在2016年03月03日 02時33分在(違法地點)羅湖行政服務窗口實施了道路貨物運輸經營者不按規定檢測運輸車輛的違法行為 | 罰款壹仟元整(1000元) | |||
深交罰決字第Z0055285號 | 經調查,本機關認為你(單位)在2017年03月01日 04時05分在(違法地點)107國道塘下涌立交側實施了車輛超限使用汽車渡船或者在公路上擅自超限行駛的的違法行為 | 罰款貳佰元整(200元) |
深圳市吳越物流有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21425787 | 吳越 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請中 | 2016-09-27 |
![]() | 21425932 | WY | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21426038 | WY | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 20738157 | 吳越 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-22 |
![]() | 20738495 | WUYUE | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20739792 | WY | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20739749 | WY | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-22 |
![]() | 20739951 | 吳越 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20738930 | WY | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20741109 | WUYUE | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20738378 | WUYUE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 17941533 | 吳越 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-21 |
![]() | 17941630 | 吳越 | 運輸貯藏 | 39 | 駁回復審中 | 2015-09-21 |
![]() | 21426038 | WY | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21425787 | 吳越 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請中 | 2016-09-27 |
![]() | 21425932 | WY | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 20738157 | 吳越 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-22 |
![]() | 20738495 | WUYUE | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20739792 | WY | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20738930 | WY | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20739749 | WY | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-22 |
![]() | 20741109 | WUYUE | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20739951 | 吳越 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 20738378 | WUYUE | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-22 |
![]() | 17941533 | 吳越 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-09-21 |
![]() | 17941630 | 吳越 | 運輸貯藏 | 39 | 駁回復審中 | 2015-09-21 |
深圳市吳越物流有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
深圳市吳越物流有限公司與中國太平洋財產保險股份有限公司深圳分公司財產保險合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-05 | (2016)贛1021民初167號 |
深圳市吳越物流有限公司與中國太平洋財產保險股份有限公司深圳分公司財產保險合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-11-04 | (2016)粵2071民初22439號 |
吳元軍搶劫一審刑事判決書 | 2016-11-04 | (2016)粵2071刑初2031號 |
深圳市吳越物流有限公司與中國太平洋財產保險股份有限公司深圳分公司二審民事裁定書 | 2016-07-21 | (2016)贛10民轄終54號 |
陳建元故意傷害二審刑事裁定書 | 2016-07-25 | (2016)贛10刑終103號 |
深圳市吳越物流有限公司與余小保、贛州恒運交通有限公司等機動車交通事故責任糾紛一審民事判決書 | 2015-11-09 | (2015)城民初字第638號 |
贛州恒運交通有限公司與唐安紅、深圳市吳越物流有限公司等機動車交通事故責任糾紛一審民事判決書 | 2015-11-09 | (2015)城民初字第902號 |
劉某、周某甲等犯濫用職權罪一審刑事判決書 | 2015-11-10 | (2015)城刑初字第108號 |
張廣佑、陳昌玉與深圳市吳越物流有限公司、中國太平洋財產保險股 | 2014-08-23 | (2013)閔民一(民)初字第18667號 |
李文澤與張顧亮、深圳市吳越物流有限公司機動車交通事故責任糾紛 | 2017-03-01 | (2016)粵2071民初15787號 |
深圳市吳越物流有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
深圳市吳越物流有限公司湖州南潯分公司 | 南潯經濟開發區新大橋北堍318國道南側 | 2009-04-28 00:00:00.000 |
深圳市吳越物流有限公司無錫分公司 | ||
深圳市吳越物流有限公司杭州分公司 | 杭州市西湖區古墩路1088號 | 2008-03-20 00:00:00.000 |
深圳市吳越物流有限公司廣州分公司 | 廣州市白云區石門街金圍東路自編8號 | 2006-01-27 00:00:00.000 |
深圳市吳越物流有限公司廣州分公司 | 廣州市白云區石井街石沙路333號商業樓自編A、B、C、D棟、C1-C3廣州市八方貨運市場C區13棟01層01號至03號 | |
深圳市吳越物流有限公司德清分公司 | 浙江省德清縣武康鎮興康南路441-443號 | 2008-05-22 00:00:00.000 |