深圳市康源藍食品貿易有限公司 經銷批發的暢銷消費者市場,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。深圳市康源藍食品貿易有限公司經銷的品種齊全、價格合理。深圳市康源藍食品貿易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
聯系方式
工商信息和基本資料
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
倉管員 | 4千-6千 | 中專 | 按規定做好貨物進出庫的驗收、記賬和發放... | 2019-08-19 |
深圳市康源藍食品貿易有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鐘添江 | 100% | 人民幣80萬元 |
深圳市康源藍食品貿易有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市龍崗區龍崗街道南聯社區南聯路56號108 | 深圳市龍華區大浪街道浪口社區浪口工業園91號2層201 | 2020-04-26 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-04-23 | 2019-04-04 | 2020-04-26 |
許可信息 | 《食品流通許可證》(無),《食品經營許可證》() | 《食品流通許可證》(無) | 2020-04-26 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-26 |
地址變更 | 深圳市龍華區大浪街道浪口社區浪口工業園91號2層201 | 深圳市龍華區大浪街道浪口社區浪口工業園93號1層103 | 2019-04-10 |
章程備案 | 2019-04-04 | 2018-07-10 | 2019-04-10 |
投資人變更 | 名稱:鐘添江,出資額:80( + 100% ),出資比例:100 | 名稱:王金龍,出資額:40,出資比例:50 [退出] 名稱:鐘添江,出資額:40,出資比例:50 | 2018-07-17 |
地址變更 | 深圳市龍華區大浪街道浪口社區浪口工業園93號1層103 | 深圳市龍華新區大浪辦事處浪口社區泥頭咀85號103 | 2018-07-17 |
市場主體類型變更 | 1151 | 1100 | 2018-07-17 |
投資人變更 | 股東名稱:鐘添江、出資額:80( + 100% )、出資比例:100; | 股東名稱:王金龍、出資額:40、出資比例:50; [退出] 股東名稱:鐘添江、出資額:40、出資比例:50; | 2018-07-17 |
深圳市康源藍食品貿易有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王金龍 | 監事 |
鐘添江 | 執行(常務)董事 |
鐘添江 | 總經理 |
深圳市康源藍食品貿易有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14878130 | 康源藍 KANG YUAN | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-17 |
最新咨詢
戴先生 在2016-05-03 10:00:40.000 說: :我是深圳怡亞通供應鏈股份有限公司的采購經理,現在我司有進口G7咖啡,請問貴司有興趣分銷嗎
管理留言和查看聯系方式請登錄后臺